
P10 al aire libre todo color LED Mostrar
Model | HT-OF10 |
Brand | HT |
Unit | |
Min order | 1 |
Supply ability | 5000sq.m/month |
Payment | T/T, western union etc |
Port | Shenzhen, HK etc |
Certification | CE, CCC, ISO, ROSE ETC |
Place | China |
Packaging | Wooden cases/flight cases |
P10 pantalla LED de color al aire libre
Especificación:
La densidad de píxeles (puntos / m²) | 10000 |
Tamaño del módulo (mm) | 160 * 160 |
Resolución del módulo | 16 * 16 |
Distancia de visión recomendada mínima (m) | 10 |
Ángulo de visión (° C) | V60, H120 |
Consumo de energía promedio | 270 W / m² |
Brillo (balance de blancos) | 7000cd / m² |
Tamaño de la caja (mm) | 640 * 640 * 120 |
Peso del gabinete | 60 kg / m² |
Píxeles del gabinete (punto) | 64 * 64 |
frecuencia de cuadro | ≥60Hz |
Frecuencia de actualización | ≥2000Hz |
color gris | ≥16.7M |
ajuste de brillo | 256 manual de grado, de grado 8 automática |
Tiempo medio de ningún fallo | 5000 horas |
Esperanza de vida | 100000 horas |
Temperatura de trabajo | -30 ° C ~ + 60 ° C |
voltaje de excitación | 5VDC |
Tensión de trabajo | 110 a 220VDC |
Modo de escaneo | 1/4 |
Función de visualización | Vídeo, animación, gráficos, otra |
Sistema operativo | De Windows (2000 / XP / Vista) |
El control a distancia | Cable CAT5: <100 m; Sola fibra: <10 km |
P10 pantalla LED de color al aire libre
