Pantalla LED de color a todo color P5
| Model | HT-IF5 |
| Brand | HT |
| Unit | |
| Min order | 1 |
| Supply ability | 5000sq.m/month |
| Payment | T/T, Western union etc |
| Port | Shenzhen, HK |
| Certification | CE, CCC, ISO, ROSE ETC |
| Place | China |
| Packaging | Wooden cases/ flight cases etc |
ít. | Color de interior LED de visualización |
Número de modelo | p5 |
Tamaño de píxel | 5mm |
La densidad de píxeles (puntos / m²) | 40000 |
Configuración de píxeles | 3 EN 1 |
Tipo del LED | SMD3528 |
Tamaño del módulo (mm) | 320 * 160 |
Resolución del módulo (puntos) | 64 * 32 |
Min.Viewing Distancia (m) | ≥5 |
Brillo (cd / m²) | ≥2500 |
Ángulo de visión (grados) | ≤ 120 ° |
El consumo promedio de energía (W / m²) | 280-500 |
Modo de escaneo | 1/8 |
Nivel de protección | IP21 |
Tamaño del armario (mm) | 640 * 640 |
Temperatura del color | El brillo de RGBis ajustables de acuerdo al software 100Level; La temperatura de color se puede ajustar en términos de requisitos detallados |
Voltaje de entrada | AC220 V / 50Hz o 110V AC / 60Hz |
Frecuencia de actualización | Pantalla LED de frecuencia de imagen de actualización recomendada es de no menos de 1200Hz (recomendado) |
Color | Color de 64 g (con la condición de 4096 en escala de grises) |
Ángulo de visión horizontal / vertical | <120 ° |
escala gris | 14bit recomendada |
Comunicación efectiva Distancia (sin relé) | No blindado de par trenzado neta línea de distancia de transmisión es de 100 metros, la distancia de transmisión máxima es de 130 metros. |
English
Español
Português
اللغة العربية
bahasa Indonesia







