Exhibición llevada p10 al aire libre del color
Model | HT-OF10 |
Brand | HT |
Unit | Sq.m |
Min order | 1 |
Supply ability | 5000sq.m/month |
Payment | T/T, western union etc |
Port | Shenzhen, HK etc |
Certification | CE, CCC, ISO, ROSE ETC |
Place | China |
Packaging | Wooden cases/flight cases |
Exhibición llevada p10 al aire libre del color
Tamaño de píxel | 8mm | 10mm |
Color | a todo color | a todo color |
Usar el entorno | al aire libre | al aire libre |
tamaño de píxel | 8mm | 10mm |
Tamaño del módulo | 256 * 128 mm | 320 * 320 mm |
densidad física | 15625 puntos / metro cuadrado | 10000 puntos / metro cuadrado |
Configuración de píxeles | 1R1G1B | 1R1G1B |
chip de LED | SMD3535 | SMD3535 |
Módulo de resolución | 32 * 16 | 32 * 32 |
Potencia del módulo | 30w | 70w |
Distancia de visualización recomendada | 8-70m | 4-35m |
Mejor ángulo de visión | H: 120 °; V: 120 ° | H: 120 °; V: 120 ° |
Consumo máximo de energía | 850w | 620w |
Consumo medio de energía | 420w | 250w |
Tamaño del gabinete | 768 * 768mm | 960 * 960 mm |
Resolución de gabinete estándar | 96 * 96 | 96 * 96 |
Armario estándar Peso | 42kg / panel | 50kg / panel |
Método de conducción | 1/4 Escaneo, Corriente Constante | 1/4 Escaneo, Corriente Constante |
Velocidad de fotogramas de vídeo | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz |
Actualizar tarifa | ≥1200Hz | ≥1200Hz |
Brillo de balance de blancos | ≥6500cd | ≥7500cd |
Temperatura de funcionamiento / Humedad | -30 ℃ ~ + 45 ℃ | -30 ℃ ~ + 45 ℃ |
Protección de ingreso | Frente: IP 65; Espalda: IP65 | Frente: IP 65; Espalda: IP65 |
Voltaje de entrada | 110-220V AC ± 10% | 110-220V AC ± 10% |
Escala de grises / Color | Colores de pantalla ≥16.7N (Sincronizar) | Colores de pantalla ≥16.7N (Sincronizar) |
Control de brillo | Manual / Automático | Manual / Automático |
Señal de entrada | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSICIÓN, etc | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSICIÓN, etc |
Sistema de control | Tarjeta de video PCTV + DVI + tarjeta de control + fibra | Tarjeta de video PCTV + DVI + tarjeta de control + fibra |
MBTF | > 500 horas | > 500 horas |
Toda la vida | > 100.000 horas | > 100.000 horas |
la tasa | <0,0001 | <0,0001 |
Exhibición llevada p10 al aire libre del color
1.p10 exhibición llevada al aire libre
Precio 2.Factory y buena calidad
3.Environmental-amistoso y ahorro de energía.
4.Convenient y mantenimiento fácil
5.Buena capacidad de disipación de calor debido al diseño único del ventilador de ventilación.