Pantalla LED interior fija
| Model | HT-IF3 | 
| Brand | HT | 
| Unit | Sq.m | 
| Min order | 1 | 
| Supply ability | 5000sq.m/month | 
| Payment | T/T, Western union etc | 
| Port | Shenzhen, HK | 
| Certification | CE, CCC, ISO, ROSE ETC | 
| Place | China | 
| Packaging | Wooden cases/ flight cases etc | 
Pantalla LED interior fija
| No. | ít. | P3 | P4 | P5 | P6 | 
| 1 | Tamaño de píxel | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 
| 2 | Configuración de píxeles | SMD2020,3 en 1 | SMD2020,3 en 1 | SMD3528,3 en 1 | SMD3528,3 en 1 | 
| 3 | Tamaño del módulo | 192 * 192 mm | 256 * 128 mm | 320 mm * 160 mm | 192 * 192 mm | 
| 4 | Módulo Resolución | 64 * 64pixels | 64 * 32pixels | 64 * 32pixels | 32 * 32Pixeles | 
| 5 | Tamaño del gabinete | 576 * 576 mm | 512 * 512 mm | 640mm * 640mm | 576 * 576 mm | 
| 6 | Resolución del Gabinete | 192 * 192pixels | 128 * 128Pixeles | 128 * 128Pixeles | 96 * 96Pixeles | 
| 7 | Tipo de Gabinete | Aluminio fundido a presión (Apto para soporte en tierra, colgado o instalación fija) | |||
| 8 | Espesor del borde del gabinete | 5.5cm | 5.5cm | 6cm | 5.5cm | 
| 9 | Frecuencia de actualización | > 1500 Hz | > 1500 Hz | > 1500 Hz | > 1500 Hz | 
| 10 | escala de grises | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 
| 11 | Ángulo de visión | ≥120 ° / 60 ° | ≥120 ° / 60 ° | ≥120 ° / 60 ° | ≥ 120 ° / 60 ° | 
| (H / V) | |||||
| 12 | Consumo máximo de energía | 300W / Gabinete | 300W / Gabinete | 300W / Gabinete | 200W / Gabinete | 
| 13 | Consumo promedio de energía | 200W / Gabinete | 200W / Gabinete | 150W / Gabinete | 100W / Gabinete | 
| 14 | Voltaje de entrada | AC110 / 220V ± 15%, 50-60 Hz | |||
| 15 | Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ -45 ℃ | -20 ℃ ~ -45 ℃ | -20 ℃ ~ -45 ℃ | -20 ℃ ~ -45 ℃ | 
| dieciséis | Humedad de trabajo | 10% -90% RH | 10% -90% RH | 10% -90% RH | 10% -90% RH | 

														Rendimiento estable, amplia aplicabilidad, alto brillo, excelente relación rendimiento / precio. 
1.High brillo permite una mayor distancia de visualización y asegura a los espectadores lejos de la pantalla todavía puede disfrutar de lo que se muestra.
2.Superb relación rendimiento / precio le ofrece tanto calidad superior y precio razonable, maximizando el valor de su inversión.
												1.High brillo permite una mayor distancia de visualización y asegura a los espectadores lejos de la pantalla todavía puede disfrutar de lo que se muestra.
2.Superb relación rendimiento / precio le ofrece tanto calidad superior y precio razonable, maximizando el valor de su inversión.
English
Español
Português
اللغة العربية
bahasa Indonesia
                        






